Þínar hugmyndir
Hluti efni | PA6+GF13 |
Hlutaþyngd | 80g |
Yfirborðsfrágangur | Áferð MT11010 |
Litur | Svartur |
Mygluflæðisgreining
Móthönnun
Myglaframleiðsla
Nafn hluta | Honda skiptiplata |
Mótefni | H13 |
Mótlyftingartími (skot) | 100W |
Hola | 1 |
Heitt eða kalt hlaupari | Kalt |
Mótastærð | 300X400X400 mm |
Myglaþyngd | 5500 kg |
Innspýting vél færibreyta | HT 200 |
Hringrásartími | 40s |
Mygla staðall | HASCO |
Reynsluframleiðsla
Að gera hugmyndir þínar að veruleika
Grunnupplýsingar
Merki | Moldie |
Mótgrunnur | LKM, HASCO, DME eða kröfur þínar |
Mótefni | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 og svo framvegis |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH og svo framvegis |
Vöruefni | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM eða annað sem þú vilt |
Hlaupari | Kalt/heitt hlaupari |
Tegund hliðs | Hliðarhlið, undirhlið, pinnahlið, kanthlið osfrv |
Þyngd móts | 50 kg-15 tonn |
Tegund innspýtingarvélar | 80-1500 tonn |
Staðall fyrir vöruútlit fyrir korn | MT(Mold Tech), YS, HN röð |
Leiðin að litaskilum fyrir plast | RAL PANTONE |
Löggiltur | ISO 9001:2015 vottað, SGS vottað |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur